
Категория
- Светодиодный экран в аренду
- Светодиодный экран для аренды на открытом воздухе
- Внутренний фиксированный светодиодный дисплей
- Светодиодный дисплей с мелким шагом
- Светодиодный дисплей HD с мелким шагом
- Передний сервисный светодиодный дисплей
- DIP светодиодный дисплей
- Светодиодный экран для аренды в помещении
- Фиксированный светодиодный дисплей
- Светодиодный дисплей со сверхтонким шагом
- Наружный фиксированный светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей с мелким шагом пикселей P1.25 P1.5 P1.6 P1.875 P2 P2.5 Высококачественный светодиодный экран HD со сверхтонким фоном для использования в помещении
Спецификация: Описание продукта: 1. Классический дизайн и естественная инженерия, надежное качество и отличная производи
Базовая информация
| Светодиодный источник света | СМД |
| Светящийся цвет | RGB |
| Мощность 1 светодиода | 0,3-0,5 Вт |
| Производительность | 30 Вт |
| Светодиодные чипы | Эпистар |
| IP-рейтинг | IP43 |
| Водонепроницаемый | Не водонепроницаемый |
| Размер модуля | 256*128 мм |
| Разрешение модуля | 128*64 |
| Размер шкафа | 512*512 мм |
| яркость | 800-1000 нит |
| Скан-модус | Сканирование 1/32 |
| Светодиодный чип | Эпистар |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 256*128 мм |
| товарный знак | Джей Си |
| Источник | Китай |
| HS-код | 9405600000 |
| Производственная мощность | 100 000 м²/год |
Описание продукта
Спецификация:| Световой чип | |||
| Введите | СМД1515 | Чип-параметр | Rot λd:(620-625нм) IV:(800-960мкд) |
| Цвет | 1R1G1B | Чип-параметр | Зеленый λd: (520–525 нм) IV: (1350–1650 мкд) |
| Марке | Эпистер | Чип-параметр | Синий λd: (470–475 нм) IV: (330–400 мкд) |
| Светодиодный модуль | |||
| Пиксель Пиксель | 2 мм | Размер модуля | 256 мм Ш x 128 мм В |
| Разрешение модуля | 128x64=8192 (баллов) | Модульгевичт | 0,32 кг |
| LED-Витрина | |||
| Плотность пикселей | 250 000 точек/м2 | частота кадров | не менее 60 кадров/сек. |
| Решение Кабмина | 256×256=65536 (баллов) | Входное напряжение | 110–220 В переменного тока ± 10 %, 50/60 Гц |
| Размеры шкафа (Ш*В*Г) | 512 х 512 х 85 мм | Выходное напряжение | DC-5В, 40А/60А/80А |
| Количество модулей/шкаф | 8 штук = 2(Ш) x 4(В) | Уровни оттенков серого | 16бит |
| Материал корпуса | Корпус из литого под давлением алюминия | Обработка цвета | Р(1024)×Г(1024)×В(1024) |
| Вес шкафа | 8 кг | Регулировка яркости | 256 цветовых уровней |
| яркость | ≥800–1000 нит | MTBF (среднее время наработки на отказ) | 5000 часов |
| Смотровая площадка | Горизонтально 120°, Вертикально 120° | продолжительность жизни | 100 000 часов |
| Ближайшее расстояние просмотра | 5 метров | Уровень защиты (спереди/сзади) | IP45 |
| Потребляемая мощность (макс.) | 800 Вт/м2 | Неисправность ставки балла | менее 0,0001 |
| Потребляемая мощность (средняя) | 300 Вт/м2 | Рабочая температура | от -30°С до 50°С |
| Функция отображения | Текст, Графика, Видео | влажность | 15 % ~ 85 % |
| Частота обновления | ≥2000 Гц | Скан-модус | 1/32 |
| Система контроля | |||
| Режим управления | Синхронизация/Асинхронизация | Система контроля | Отправить карту, получить карту, получить HUB |
| операционная система ПК | Microsoft Windows 7, XP и Vista | Программное обеспечение | ED Studio Нова/Линсин |
| Тип связи | Шнур питания, 3G, WIFI (продается отдельно) | Вход карты управления | DVI, USB, RJ45, HDMI (продается отдельно) |
| Язык | Китайский, традиционный китайский, английский, французский, японский, русский, тайский, испанский, польский, итальянский, португальский, турецкий, голландский, греческий, болгарский, румынский, арабский | ||





Предыдущий: Наружный фиксированный светодиодный экран, водонепроницаемая усовершенствованная светодиодная видеостена P6 по заводской цене.
Следующий: P1.875 P1.9 P2 Полноцветный светодиодный дисплей Ultra HD с малым шагом для видеостены для ТВ-студии, диспетчерской с высокими требованиями и службы фронтального обслуживания
Отправить запрос
Отправлять

